В корзину еще не добавлено ни одного товара
Подробное описание | |
---|---|
Общие характеристики |
|
Тип | |
Функция обратной связи | Нет |
ЖК-брелок управления | Нет |
Дополнительный брелок | Нет |
Система кодирования радиосигнала | |
Сервисный режим | Нет |
Виброоповещение | Нет |
Дальность действия (оповещение) | |
Дальность действия (управление) | |
Прочие |
|
Определение координат по LBS | Нет |
Защита от разбойного нападения | Нет |
Управление стеклоподъемниками | Нет |
Управление открытием багажника | Нет |
Поиск машины на стоянке | Нет |
Силовые аналоговые выходы | Нет |
CAN | Нет |
SLAVE режим | Нет |
mini-USB/microUSB-порт | Нет |
GSM | Нет |
Поддержка GPS-приемника | Нет |
Поддержка радиореле блокировки | Нет |
Автономное питание | Нет |
Радиометка | Нет |
SLAVE режим с доп. защитой по радиометке | Нет |
2XCAN | Нет |
LIN | Нет |
ГЛОНАСС | Нет |
Управление предпусковыми подогревателями по LIN | Нет |
Управление предпусковыми подогревателями по CAN | Нет |
Управление через интернет p-on.ru/моб. приложение Pandora Info | Нет |
Трекинг | Нет |
Календарные автозапуски по дням недели | Нет |
Дополнительные опции |
|
Автозапуск двигателя | Нет |
Турботаймер | Нет |
Управление предпусковыми подогревателями по аналогу | Нет |
Автозапуск по таймеру | Нет |
Автозапуск по температуре | Нет |
Охрана при запущенном двигателе | Нет |
Охранные функции |
|
Датчик удара | Нет |
Датчик движения | Нет |
Датчик наклона | Нет |
Поддержка цифрового реле блокировки | Нет |
ПИН-код для аварийной деактивации | Нет |
Бесшумная постановка/снятие с охраны | Нет |
Автопостановка на охрану | Нет |
Задержка постановки на охрану | Нет |
Режим тихой охраны | Нет |
Охрана периметра | Нет |
Режим «Паника» | Нет |